Fontes e método
Uma fonte só: o Portal Nacional de Contratações Públicas. Abaixo, o que entra no mapa, o que fica de fora, e a linha de cada município de Minas Gerais com o que publicou no período.
janela 2026-03 a 2026-08 · 66387 contratações
A fonte
Desde a Lei 14.133/2021, órgãos públicos são obrigados a publicar suas contratações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O importador da central varre a API de consulta do PNCP mês a mês e agrega por município. A adesão dos municípios ainda é desigual: um município com poucas contratações no mapa pode ser um município enxuto ou um que ainda publica pouco. É por isso que o número de contratações e de órgãos publicando aparece ao lado de toda taxa.
O que entra
- Contratações de órgãos municipais de Minas Gerais (choropleth).
- Contratações de órgãos estaduais (bloco à parte).
- Todas as modalidades: pregão, concorrência, dispensa, inexigibilidade, credenciamento, leilão.
- Valor homologado quando já disponível; o estimado entra para o cálculo de desconto.
O que fica de fora
- Gasto federal que ocorre no estado (uma unidade militar, um instituto federal): não é a administração estadual.
- Contratação sem código de município (raro; contada e descartada).
- Execução orçamentária, empenho, folha: isto é contratação, não o orçamento inteiro.
- Julgamento de mérito. As métricas são razões; a leitura é de quem olha.
- O fornecedor vencedor: a API de consulta do PNCP não o entrega em escala, então não há cruzamento com listas de empresas punidas.
Por município 816 com contratação no período
| Município | Contratações | Homologado | % direta | PNCP |
|---|---|---|---|---|
| Abadia dos Dourados | 37 | R$ 6,9 mi | 14% | abrir |
| Abaeté | 145 | R$ 2,6 mi | 87% | abrir |
| Abre Campo | 41 | R$ 329.265 | 46% | abrir |
| Acaiaca | 27 | R$ 5,7 mi | 41% | abrir |
| Açucena | 27 | R$ 3,7 mi | 0% | abrir |
| Água Boa | 11 | R$ 2,8 mi | 18% | abrir |
| Água Comprida | 41 | R$ 26,8 mi | 22% | abrir |
| Aguanil | 64 | R$ 7,3 mi | 44% | abrir |
| Águas Formosas | 62 | R$ 945.617 | 63% | abrir |
| Águas Vermelhas | 57 | R$ 9,8 mi | 65% | abrir |
| Aimorés | 97 | R$ 37,3 mi | 30% | abrir |
| Aiuruoca | 92 | R$ 4,6 mi | 48% | abrir |
| Alagoa | 25 | R$ 2,5 mi | 52% | abrir |
| Albertina | 68 | R$ 9,2 mi | 65% | abrir |
| Além Paraíba | 195 | R$ 27,4 mi | 61% | abrir |
| Alfenas | 197 | R$ 92,3 mi | 56% | abrir |
| Alfredo Vasconcelos | 73 | R$ 20,1 mi | 59% | abrir |
| Almenara | 54 | R$ 4,8 mi | 61% | abrir |
| Alpercata | 5 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Alpinópolis | 39 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Alterosa | 21 | R$ 6,3 mi | 62% | abrir |
| Alto Caparaó | 91 | R$ 19,8 mi | 33% | abrir |
| Alto Jequitibá | 96 | R$ 9,9 mi | 53% | abrir |
| Alto Rio Doce | 16 | R$ 5.778 | 44% | abrir |
| Alvarenga | 44 | R$ 9,0 mi | 34% | abrir |
| Alvinópolis | 84 | R$ 20,6 mi | 42% | abrir |
| Alvorada de Minas | 61 | R$ 10,5 mi | 52% | abrir |
| Amparo do Serra | 38 | R$ 55.169 | 29% | abrir |
| Andradas | 1085 | R$ 300,5 mi | 86% | abrir |
| Andrelândia | 76 | R$ 21,3 mi | 41% | abrir |
| Angelândia | 30 | R$ 0 | 27% | abrir |
| Antônio Carlos | 100 | R$ 14,5 mi | 45% | abrir |
| Antônio Dias | 41 | R$ 12,4 mi | 20% | abrir |
| Antônio Prado de Minas | 10 | R$ 9,9 mi | 0% | abrir |
| Araçaí | 24 | R$ 4,2 mi | 0% | abrir |
| Aracitaba | 74 | R$ 1,1 mi | 69% | abrir |
| Araçuaí | 59 | R$ 8,4 mi | 61% | abrir |
| Araguari | 136 | R$ 59,3 mi | 53% | abrir |
| Arantina | 118 | R$ 9,0 mi | 43% | abrir |
| Araponga | 18 | R$ 12,5 mi | 17% | abrir |
| Araporã | 47 | R$ 18,0 mi | 13% | abrir |
| Arapuá | 2 | R$ 50.862 | — | abrir |
| Araújos | 10 | R$ 4,7 mi | 0% | abrir |
| Araxá | 232 | R$ 108,0 mi | 43% | abrir |
| Arceburgo | 104 | R$ 2,8 mi | 52% | abrir |
| Arcos | 127 | R$ 39,3 mi | 65% | abrir |
| Areado | 52 | R$ 27,9 mi | 31% | abrir |
| Argirita | 70 | R$ 6,1 mi | 74% | abrir |
| Aricanduva | 45 | R$ 6,9 mi | 42% | abrir |
| Arinos | 10 | R$ 72.588 | 20% | abrir |
| Astolfo Dutra | 67 | R$ 14.711 | 78% | abrir |
| Ataléia | 20 | R$ 1,7 mi | 60% | abrir |
| Augusto de Lima | 24 | R$ 4,3 mi | 58% | abrir |
| Baependi | 108 | R$ 15,0 mi | 55% | abrir |
| Baldim | 16 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Bambuí | 244 | R$ 36,8 mi | 75% | abrir |
| Bandeira | 20 | R$ 663.743 | 35% | abrir |
| Bandeira do Sul | 102 | R$ 6,1 mi | 78% | abrir |
| Barão de Cocais | 98 | R$ 118,3 mi | 49% | abrir |
| Barão do Monte Alto | 8 | R$ 2,3 mi | 0% | abrir |
| Barbacena | 98 | R$ 71,3 mi | 55% | abrir |
| Barra Longa | 69 | R$ 227.751 | 39% | abrir |
| Barroso | 115 | R$ 14,9 mi | 49% | abrir |
| Bela Vista de Minas | 51 | R$ 248.650 | 33% | abrir |
| Belmiro Braga | 66 | R$ 11,1 mi | 53% | abrir |
| Belo Horizonte | 718 | R$ 1043,3 mi | 62% | abrir |
| Belo Oriente | 63 | R$ 104.087 | 56% | abrir |
| Belo Vale | 58 | R$ 25,7 mi | 43% | abrir |
| Berizal | 50 | R$ 5,3 mi | 86% | abrir |
| Bertópolis | 10 | R$ 1,4 mi | 50% | abrir |
| Betim | 137 | R$ 92,5 mi | 34% | abrir |
| Bias Fortes | 26 | R$ 4,3 mi | 19% | abrir |
| Bicas | 4 | R$ 323.532 | — | abrir |
| Biquinhas | 35 | R$ 1,8 mi | 54% | abrir |
| Boa Esperança | 269 | R$ 47,4 mi | 65% | abrir |
| Bocaina de Minas | 65 | R$ 8,0 mi | 55% | abrir |
| Bocaiúva | 290 | R$ 44,0 mi | 44% | abrir |
| Bom Despacho | 89 | R$ 23,2 mi | 29% | abrir |
| Bom Jardim de Minas | 73 | R$ 9,9 mi | 55% | abrir |
| Bom Jesus da Penha | 107 | R$ 14,0 mi | 42% | abrir |
| Bom Jesus do Amparo | 56 | R$ 14,3 mi | 38% | abrir |
| Bom Jesus do Galho | 57 | R$ 13,8 mi | 19% | abrir |
| Bom Repouso | 19 | R$ 5,9 mi | 0% | abrir |
| Bom Sucesso | 69 | R$ 2,7 mi | 68% | abrir |
| Bonfim | 14 | R$ 511.800 | 0% | abrir |
| Bonfinópolis de Minas | 13 | R$ 13,5 mi | 0% | abrir |
| Bonito de Minas | 1 | R$ 0 | — | abrir |
| Borda da Mata | 141 | R$ 51,3 mi | 52% | abrir |
| Botelhos | 139 | R$ 25,9 mi | 62% | abrir |
| Botumirim | 3 | R$ 2,5 mi | — | abrir |
| Brás Pires | 93 | R$ 3,2 mi | 45% | abrir |
| Brasília de Minas | 101 | R$ 7,7 mi | 47% | abrir |
| Braúnas | 22 | R$ 2,8 mi | 18% | abrir |
| Brazópolis | 120 | R$ 20,8 mi | 40% | abrir |
| Brumadinho | 71 | R$ 35,0 mi | 72% | abrir |
| Bueno Brandão | 111 | R$ 17,5 mi | 76% | abrir |
| Buenópolis | 47 | R$ 23,5 mi | 47% | abrir |
| Buritis | 129 | R$ 25,4 mi | 60% | abrir |
| Buritizeiro | 50 | R$ 301.723 | 74% | abrir |
| Cabo Verde | 78 | R$ 7,6 mi | 50% | abrir |
| Cachoeira Dourada | 20 | R$ 2,6 mi | 0% | abrir |
| Cachoeira da Prata | 15 | R$ 6,8 mi | 0% | abrir |
| Cachoeira de Minas | 99 | R$ 8,1 mi | 76% | abrir |
| Cachoeira de Pajeú | 16 | R$ 21.409 | 19% | abrir |
| Caetanópolis | 43 | R$ 600.452 | 0% | abrir |
| Caeté | 101 | R$ 24,8 mi | 80% | abrir |
| Caiana | 133 | R$ 13,9 mi | 50% | abrir |
| Cajuri | 44 | R$ 4,7 mi | 43% | abrir |
| Caldas | 36 | R$ 13,5 mi | 6% | abrir |
| Camacho | 48 | R$ 14,3 mi | 52% | abrir |
| Camanducaia | 141 | R$ 24,3 mi | 47% | abrir |
| Cambuí | 170 | R$ 30,1 mi | 56% | abrir |
| Cambuquira | 183 | R$ 11,4 mi | 45% | abrir |
| Campanha | 105 | R$ 7,7 mi | 58% | abrir |
| Campestre | 167 | R$ 23,6 mi | 71% | abrir |
| Campina Verde | 17 | R$ 2,8 mi | 65% | abrir |
| Campo Azul | 24 | R$ 12,3 mi | 17% | abrir |
| Campo Belo | 505 | R$ 71,6 mi | 40% | abrir |
| Campo Florido | 61 | R$ 18,1 mi | 10% | abrir |
| Campo do Meio | 12 | R$ 1,3 mi | 0% | abrir |
| Campos Altos | 71 | R$ 12,7 mi | 61% | abrir |
| Campos Gerais | 60 | R$ 116.045 | 78% | abrir |
| Cana Verde | 55 | R$ 15,9 mi | 33% | abrir |
| Canaã | 54 | R$ 5,8 mi | 39% | abrir |
| Candeias | 2 | R$ 2,3 mi | — | abrir |
| Cantagalo | 35 | R$ 418.407 | 31% | abrir |
| Caparaó | 98 | R$ 20,2 mi | 46% | abrir |
| Capela Nova | 52 | R$ 8,4 mi | 40% | abrir |
| Capelinha | 73 | R$ 8,5 mi | 44% | abrir |
| Capetinga | 27 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Capim Branco | 89 | R$ 18,6 mi | 69% | abrir |
| Capinópolis | 1 | R$ 0 | — | abrir |
| Capitão Andrade | 34 | R$ 122.252 | 24% | abrir |
| Capitão Enéas | 19 | R$ 3,8 mi | 42% | abrir |
| Capitólio | 74 | R$ 10,0 mi | 50% | abrir |
| Caputira | 28 | R$ 6,2 mi | 7% | abrir |
| Caraí | 18 | R$ 16,5 mi | 39% | abrir |
| Carandaí | 52 | R$ 21,8 mi | 33% | abrir |
| Carangola | 250 | R$ 45,4 mi | 59% | abrir |
| Caratinga | 223 | R$ 49,4 mi | 61% | abrir |
| Carbonita | 46 | R$ 405.906 | 20% | abrir |
| Careaçu | 80 | R$ 13,7 mi | 44% | abrir |
| Carlos Chagas | 39 | R$ 6,3 mi | 8% | abrir |
| Carmésia | 28 | R$ 4,7 mi | 57% | abrir |
| Carmo da Cachoeira | 17 | R$ 11,0 mi | 6% | abrir |
| Carmo da Mata | 64 | R$ 1,2 mi | 17% | abrir |
| Carmo de Minas | 118 | R$ 8,5 mi | 61% | abrir |
| Carmo do Cajuru | 179 | R$ 12,7 mi | 67% | abrir |
| Carmo do Paranaíba | 57 | R$ 11,2 mi | 56% | abrir |
| Carmo do Rio Claro | 100 | R$ 19,3 mi | 49% | abrir |
| Carmópolis de Minas | 105 | R$ 5,7 mi | 0% | abrir |
| Carrancas | 111 | R$ 6,8 mi | 80% | abrir |
| Carvalhópolis | 48 | R$ 26,9 mi | 33% | abrir |
| Carvalhos | 36 | R$ 5,2 mi | 67% | abrir |
| Casa Grande | 91 | R$ 21,9 mi | 62% | abrir |
| Cascalho Rico | 8 | R$ 3,9 mi | 13% | abrir |
| Cataguases | 97 | R$ 23,5 mi | 61% | abrir |
| Catas Altas | 84 | R$ 22,1 mi | 58% | abrir |
| Catas Altas da Noruega | 53 | R$ 12,6 mi | 28% | abrir |
| Catuji | 105 | R$ 12,3 mi | 39% | abrir |
| Catuti | 1 | R$ 0 | — | abrir |
| Caxambu | 209 | R$ 13,0 mi | 71% | abrir |
| Cedro do Abaeté | 57 | R$ 6,2 mi | 77% | abrir |
| Central de Minas | 29 | R$ 7,4 mi | 66% | abrir |
| Centralina | 10 | R$ 13,0 mi | 0% | abrir |
| Chácara | 71 | R$ 3,5 mi | 27% | abrir |
| Chalé | 48 | R$ 1,8 mi | 42% | abrir |
| Chapada Gaúcha | 98 | R$ 11,3 mi | 51% | abrir |
| Chapada do Norte | 21 | R$ 438.317 | 24% | abrir |
| Chiador | 13 | R$ 333.882 | 0% | abrir |
| Cipotânea | 31 | R$ 8,7 mi | 42% | abrir |
| Claraval | 25 | R$ 5,9 mi | 0% | abrir |
| Claro dos Poções | 29 | R$ 3,8 mi | 52% | abrir |
| Cláudio | 148 | R$ 63,6 mi | 70% | abrir |
| Coimbra | 60 | R$ 14,0 mi | 33% | abrir |
| Coluna | 11 | R$ 8,3 mi | 0% | abrir |
| Comendador Gomes | 45 | R$ 9,8 mi | 31% | abrir |
| Conceição da Aparecida | 64 | R$ 7,6 mi | 48% | abrir |
| Conceição da Barra de Minas | 74 | R$ 6,9 mi | 73% | abrir |
| Conceição das Alagoas | 99 | R$ 36,1 mi | 24% | abrir |
| Conceição das Pedras | 56 | R$ 4,6 mi | 46% | abrir |
| Conceição de Ipanema | 55 | R$ 11,2 mi | 62% | abrir |
| Conceição do Mato Dentro | 224 | R$ 2,4 mi | 76% | abrir |
| Conceição do Pará | 23 | R$ 15,0 mi | 4% | abrir |
| Conceição do Rio Verde | 89 | R$ 8,3 mi | 43% | abrir |
| Conceição dos Ouros | 153 | R$ 26,0 mi | 64% | abrir |
| Confins | 41 | R$ 2,6 mi | 66% | abrir |
| Congonhal | 84 | R$ 10,2 mi | 52% | abrir |
| Congonhas | 220 | R$ 88,9 mi | 77% | abrir |
| Congonhas do Norte | 26 | R$ 6,2 mi | 27% | abrir |
| Conquista | 165 | R$ 32,3 mi | 56% | abrir |
| Conselheiro Lafaiete | 117 | R$ 36,6 mi | 29% | abrir |
| Conselheiro Pena | 189 | R$ 9,1 mi | 84% | abrir |
| Consolação | 4 | R$ 0 | — | abrir |
| Contagem | 147 | R$ 91,2 mi | 51% | abrir |
| Coqueiral | 84 | R$ 7,2 mi | 45% | abrir |
| Coração de Jesus | 65 | R$ 462.288 | 29% | abrir |
| Cordisburgo | 120 | R$ 10,4 mi | 70% | abrir |
| Cordislândia | 20 | R$ 1,7 mi | 90% | abrir |
| Corinto | 42 | R$ 1,7 mi | 76% | abrir |
| Coroaci | 9 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Coromandel | 70 | R$ 32,3 mi | 47% | abrir |
| Coronel Fabriciano | 135 | R$ 88,1 mi | 26% | abrir |
| Coronel Murta | 120 | R$ 7,1 mi | 64% | abrir |
| Coronel Pacheco | 69 | R$ 6,6 mi | 57% | abrir |
| Coronel Xavier Chaves | 79 | R$ 2,6 mi | 39% | abrir |
| Córrego Danta | 61 | R$ 13,6 mi | 33% | abrir |
| Córrego Fundo | 61 | R$ 7,2 mi | 30% | abrir |
| Córrego Novo | 22 | R$ 8,8 mi | 50% | abrir |
| Córrego do Bom Jesus | 13 | R$ 1,6 mi | 8% | abrir |
| Couto de Magalhães de Minas | 52 | R$ 9,7 mi | 27% | abrir |
| Crisólita | 28 | R$ 0 | 29% | abrir |
| Cristais | 169 | R$ 24,3 mi | 56% | abrir |
| Cristália | 35 | R$ 9,0 mi | 69% | abrir |
| Cristiano Otoni | 5 | R$ 34.542 | 100% | abrir |
| Cristina | 84 | R$ 9,7 mi | 75% | abrir |
| Crucilândia | 62 | R$ 2,7 mi | 32% | abrir |
| Cruzeiro da Fortaleza | 23 | R$ 3,2 mi | 17% | abrir |
| Cruzília | 74 | R$ 14,2 mi | 35% | abrir |
| Cuparaque | 13 | R$ 5,3 mi | 0% | abrir |
| Curral de Dentro | 23 | R$ 15,0 mi | 43% | abrir |
| Curvelo | 134 | R$ 69,8 mi | 54% | abrir |
| Datas | 10 | R$ 1,5 mi | 0% | abrir |
| Delfim Moreira | 51 | R$ 6,9 mi | 51% | abrir |
| Delfinópolis | 34 | R$ 29,9 mi | 9% | abrir |
| Delta | 11 | R$ 7,7 mi | 0% | abrir |
| Descoberto | 14 | R$ 184.170 | 57% | abrir |
| Desterro de Entre Rios | 61 | R$ 20,9 mi | 61% | abrir |
| Desterro do Melo | 76 | R$ 30,2 mi | 51% | abrir |
| Diamantina | 158 | R$ 34,1 mi | 42% | abrir |
| Diogo de Vasconcelos | 32 | R$ 6,1 mi | 34% | abrir |
| Dionísio | 11 | R$ 125.440 | 0% | abrir |
| Divinésia | 44 | R$ 11,2 mi | 39% | abrir |
| Divino | 42 | R$ 3,5 mi | 50% | abrir |
| Divino das Laranjeiras | 17 | R$ 10,1 mi | 6% | abrir |
| Divinolândia de Minas | 32 | R$ 731.950 | 9% | abrir |
| Divinópolis | 180 | R$ 108,2 mi | 46% | abrir |
| Divisa Alegre | 57 | R$ 3,9 mi | 65% | abrir |
| Divisa Nova | 17 | R$ 152.600 | 100% | abrir |
| Divisópolis | 12 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Dom Cavati | 155 | R$ 5,7 mi | 63% | abrir |
| Dom Joaquim | 30 | R$ 6,7 mi | 43% | abrir |
| Dom Silvério | 80 | R$ 2,0 mi | 78% | abrir |
| Dom Viçoso | 49 | R$ 2,7 mi | 84% | abrir |
| Dona Euzébia | 34 | R$ 1,5 mi | 24% | abrir |
| Dores de Campos | 31 | R$ 4,8 mi | 48% | abrir |
| Dores de Guanhães | 38 | R$ 8,5 mi | 21% | abrir |
| Dores do Indaiá | 160 | R$ 9,9 mi | 71% | abrir |
| Dores do Turvo | 85 | R$ 1,7 mi | 32% | abrir |
| Doresópolis | 17 | R$ 99.249 | 100% | abrir |
| Douradoquara | 25 | R$ 4,8 mi | 24% | abrir |
| Durandé | 56 | R$ 3,5 mi | 50% | abrir |
| Elói Mendes | 132 | R$ 29,7 mi | 48% | abrir |
| Engenheiro Caldas | 59 | R$ 10,1 mi | 73% | abrir |
| Engenheiro Navarro | 17 | R$ 583.609 | 29% | abrir |
| Entre Folhas | 16 | R$ 1,6 mi | 0% | abrir |
| Entre Rios de Minas | 73 | R$ 4,3 mi | 44% | abrir |
| Ervália | 57 | R$ 5,0 mi | 25% | abrir |
| Esmeraldas | 84 | R$ 32,9 mi | 43% | abrir |
| Espera Feliz | 191 | R$ 119,3 mi | 44% | abrir |
| Espinosa | 37 | R$ 13,6 mi | 5% | abrir |
| Espírito Santo do Dourado | 113 | R$ 16,4 mi | 61% | abrir |
| Estrela Dalva | 73 | R$ 6,8 mi | 56% | abrir |
| Estrela do Indaiá | 111 | R$ 18,5 mi | 57% | abrir |
| Estrela do Sul | 4 | R$ 1,4 mi | — | abrir |
| Eugenópolis | 2 | R$ 350.000 | — | abrir |
| Ewbank da Câmara | 19 | R$ 6,1 mi | 5% | abrir |
| Extrema | 433 | R$ 343,5 mi | 55% | abrir |
| Fama | 71 | R$ 9,4 mi | 58% | abrir |
| Faria Lemos | 125 | R$ 9,9 mi | 80% | abrir |
| Felício dos Santos | 41 | R$ 12,2 mi | 44% | abrir |
| Felisburgo | 27 | R$ 0 | 30% | abrir |
| Felixlândia | 31 | R$ 6,1 mi | 0% | abrir |
| Fernandes Tourinho | 23 | R$ 846.069 | 65% | abrir |
| Ferros | 23 | R$ 380.316 | 17% | abrir |
| Fervedouro | 58 | R$ 40.212 | 43% | abrir |
| Florestal | 52 | R$ 3,5 mi | 2% | abrir |
| Formiga | 247 | R$ 45,1 mi | 68% | abrir |
| Formoso | 103 | R$ 16,9 mi | 75% | abrir |
| Fortaleza de Minas | 9 | R$ 3,5 mi | 0% | abrir |
| Fortuna de Minas | 77 | R$ 26,0 mi | 60% | abrir |
| Francisco Dumont | 40 | R$ 3,0 mi | 40% | abrir |
| Francisco Sá | 85 | R$ 11,9 mi | 72% | abrir |
| Franciscópolis | 16 | R$ 2,2 mi | 0% | abrir |
| Frei Lagonegro | 24 | R$ 862.906 | 21% | abrir |
| Fronteira | 99 | R$ 9,2 mi | 38% | abrir |
| Fruta de Leite | 32 | R$ 13,1 mi | 69% | abrir |
| Frutal | 145 | R$ 68,0 mi | 22% | abrir |
| Funilândia | 33 | R$ 656.049 | 33% | abrir |
| Galiléia | 19 | R$ 13,5 mi | 0% | abrir |
| Goiabeira | 32 | R$ 2,4 mi | 66% | abrir |
| Goianá | 17 | R$ 3,2 mi | 0% | abrir |
| Gonçalves | 116 | R$ 4,2 mi | 86% | abrir |
| Gonzaga | 67 | R$ 6,8 mi | 61% | abrir |
| Gouveia | 13 | R$ 1,4 mi | 0% | abrir |
| Governador Valadares | 118 | R$ 85,9 mi | 39% | abrir |
| Grão Mogol | 37 | R$ 5,5 mi | 43% | abrir |
| Grupiara | 2 | R$ 393.000 | — | abrir |
| Guanhães | 93 | R$ 8,3 mi | 35% | abrir |
| Guapé | 97 | R$ 20,3 mi | 39% | abrir |
| Guaraciaba | 270 | R$ 7,3 mi | 86% | abrir |
| Guaraciama | 22 | R$ 5.600 | 45% | abrir |
| Guaranésia | 125 | R$ 23,1 mi | 26% | abrir |
| Guarani | 85 | R$ 13,4 mi | 40% | abrir |
| Guarará | 57 | R$ 4,0 mi | 74% | abrir |
| Guarda-Mor | 252 | R$ 8,1 mi | 81% | abrir |
| Guaxupé | 194 | R$ 36,8 mi | 63% | abrir |
| Guidoval | 23 | R$ 4,5 mi | 70% | abrir |
| Guimarânia | 38 | R$ 6,2 mi | 37% | abrir |
| Guiricema | 104 | R$ 18,2 mi | 30% | abrir |
| Gurinhatã | 24 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Heliodora | 2 | R$ 3,5 mi | — | abrir |
| Iapu | 83 | R$ 35,1 mi | 13% | abrir |
| Ibertioga | 54 | R$ 1,6 mi | 26% | abrir |
| Ibiá | 106 | R$ 38,7 mi | 53% | abrir |
| Ibiaí | 50 | R$ 2,6 mi | 46% | abrir |
| Ibiracatu | 15 | R$ 2,3 mi | 20% | abrir |
| Ibiraci | 42 | R$ 39,4 mi | 10% | abrir |
| Ibirité | 101 | R$ 166,3 mi | 39% | abrir |
| Ibitiúra de Minas | 66 | R$ 9,6 mi | 65% | abrir |
| Ibituruna | 74 | R$ 10,1 mi | 70% | abrir |
| Icaraí de Minas | 12 | R$ 2,7 mi | 17% | abrir |
| Igarapé | 40 | R$ 8,8 mi | 35% | abrir |
| Igaratinga | 93 | R$ 18,2 mi | 58% | abrir |
| Iguatama | 100 | R$ 15,6 mi | 45% | abrir |
| Ijaci | 52 | R$ 9,8 mi | 63% | abrir |
| Ilicínea | 124 | R$ 60,2 mi | 61% | abrir |
| Imbé de Minas | 16 | R$ 4,9 mi | 25% | abrir |
| Inconfidentes | 53 | R$ 7,0 mi | 17% | abrir |
| Indaiabira | 7 | R$ 230.017 | 71% | abrir |
| Indianópolis | 13 | R$ 4,8 mi | 0% | abrir |
| Ingaí | 51 | R$ 4,4 mi | 69% | abrir |
| Inhapim | 100 | R$ 34,5 mi | 5% | abrir |
| Inhaúma | 16 | R$ 8,8 mi | 25% | abrir |
| Inimutaba | 21 | R$ 581.895 | 0% | abrir |
| Ipanema | 63 | R$ 12,2 mi | 37% | abrir |
| Ipatinga | 144 | R$ 62,5 mi | 53% | abrir |
| Ipiaçu | 16 | R$ 1,1 mi | 25% | abrir |
| Ipuiúna | 28 | R$ 8,2 mi | 0% | abrir |
| Iraí de Minas | 21 | R$ 11,9 mi | 0% | abrir |
| Itabira | 162 | R$ 32,4 mi | 49% | abrir |
| Itabirinha | 14 | R$ 246.900 | 29% | abrir |
| Itabirito | 255 | R$ 132,3 mi | 73% | abrir |
| Itacambira | 23 | R$ 5,2 mi | 9% | abrir |
| Itacarambi | 33 | R$ 366.851 | 36% | abrir |
| Itaguara | 63 | R$ 20,4 mi | 10% | abrir |
| Itaipé | 15 | R$ 12,8 mi | 0% | abrir |
| Itajubá | 225 | R$ 126,6 mi | 53% | abrir |
| Itamarandiba | 206 | R$ 19,0 mi | 46% | abrir |
| Itamarati de Minas | 11 | R$ 1,5 mi | 45% | abrir |
| Itambacuri | 54 | R$ 30,9 mi | 59% | abrir |
| Itambé do Mato Dentro | 15 | R$ 0 | 40% | abrir |
| Itamogi | 28 | R$ 16,2 mi | 14% | abrir |
| Itamonte | 71 | R$ 22,0 mi | 28% | abrir |
| Itanhandu | 55 | R$ 5,3 mi | 24% | abrir |
| Itanhomi | 28 | R$ 48,8 mi | 11% | abrir |
| Itapagipe | 13 | R$ 1,8 mi | 0% | abrir |
| Itapecerica | 71 | R$ 9,7 mi | 31% | abrir |
| Itapeva | 78 | R$ 14,6 mi | 35% | abrir |
| Itatiaiuçu | 115 | R$ 28,9 mi | 54% | abrir |
| Itaú de Minas | 25 | R$ 4,2 mi | 40% | abrir |
| Itaúna | 197 | R$ 34,2 mi | 58% | abrir |
| Itaverava | 7 | R$ 664.500 | 14% | abrir |
| Itinga | 1 | R$ 104.700 | — | abrir |
| Itueta | 6 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Ituiutaba | 307 | R$ 34,9 mi | 78% | abrir |
| Itumirim | 34 | R$ 4,5 mi | 62% | abrir |
| Iturama | 85 | R$ 38,2 mi | 65% | abrir |
| Itutinga | 71 | R$ 12,9 mi | 54% | abrir |
| Jaboticatubas | 76 | R$ 19,2 mi | 49% | abrir |
| Jacinto | 9 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Jacuí | 48 | R$ 3,1 mi | 35% | abrir |
| Jacutinga | 82 | R$ 38,3 mi | 28% | abrir |
| Jaguaraçu | 8 | R$ 772.202 | 50% | abrir |
| Jaíba | 109 | R$ 184,5 mi | 62% | abrir |
| Jampruca | 5 | R$ 0 | 20% | abrir |
| Janaúba | 175 | R$ 46,7 mi | 38% | abrir |
| Januária | 101 | R$ 26,5 mi | 60% | abrir |
| Japaraíba | 103 | R$ 11,0 mi | 49% | abrir |
| Japonvar | 64 | R$ 14,4 mi | 56% | abrir |
| Jeceaba | 96 | R$ 597,9 mi | 43% | abrir |
| Jequeri | 9 | R$ 6,5 mi | 33% | abrir |
| Jequitaí | 38 | R$ 7,1 mi | 26% | abrir |
| Jequitibá | 23 | R$ 3,9 mi | 0% | abrir |
| Jequitinhonha | 48 | R$ 1,5 mi | 42% | abrir |
| Jesuânia | 17 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Joaíma | 21 | R$ 1,3 mi | 14% | abrir |
| Joanésia | 20 | R$ 5,8 mi | 10% | abrir |
| João Monlevade | 278 | R$ 47,6 mi | 61% | abrir |
| João Pinheiro | 171 | R$ 16,1 mi | 70% | abrir |
| Joaquim Felício | 8 | R$ 2,3 mi | 0% | abrir |
| Jordânia | 74 | R$ 14,6 mi | 47% | abrir |
| José Gonçalves de Minas | 30 | R$ 1,6 mi | 37% | abrir |
| José Raydan | 46 | R$ 9,3 mi | 17% | abrir |
| Josenópolis | 47 | R$ 5,9 mi | 68% | abrir |
| Juatuba | 162 | R$ 67,1 mi | 44% | abrir |
| Juiz de Fora | 236 | R$ 210,0 mi | 50% | abrir |
| Juramento | 17 | R$ 6,7 mi | 29% | abrir |
| Juruaia | 155 | R$ 20,7 mi | 14% | abrir |
| Juvenília | 25 | R$ 58.000 | 44% | abrir |
| Ladainha | 21 | R$ 3,8 mi | 24% | abrir |
| Lagamar | 18 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Lagoa Dourada | 96 | R$ 24,4 mi | 31% | abrir |
| Lagoa Formosa | 53 | R$ 19,5 mi | 30% | abrir |
| Lagoa Grande | 35 | R$ 9,3 mi | 3% | abrir |
| Lagoa Santa | 114 | R$ 243,2 mi | 44% | abrir |
| Lagoa da Prata | 369 | R$ 12,4 mi | 43% | abrir |
| Lagoa dos Patos | 18 | R$ 3,2 mi | 17% | abrir |
| Lajinha | 55 | R$ 25,6 mi | 49% | abrir |
| Lambari | 106 | R$ 4,0 mi | 49% | abrir |
| Lamim | 87 | R$ 2,6 mi | 48% | abrir |
| Laranjal | 59 | R$ 8,8 mi | 8% | abrir |
