Fontes e método
Uma fonte só: o Portal Nacional de Contratações Públicas. Abaixo, o que entra no mapa, o que fica de fora, e a linha de cada município de São Paulo com o que publicou no período.
janela 2026-03 a 2026-08 · 165048 contratações
A fonte
Desde a Lei 14.133/2021, órgãos públicos são obrigados a publicar suas contratações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O importador da central varre a API de consulta do PNCP mês a mês e agrega por município. A adesão dos municípios ainda é desigual: um município com poucas contratações no mapa pode ser um município enxuto ou um que ainda publica pouco. É por isso que o número de contratações e de órgãos publicando aparece ao lado de toda taxa.
O que entra
- Contratações de órgãos municipais de São Paulo (choropleth).
- Contratações de órgãos estaduais (bloco à parte).
- Todas as modalidades: pregão, concorrência, dispensa, inexigibilidade, credenciamento, leilão.
- Valor homologado quando já disponível; o estimado entra para o cálculo de desconto.
O que fica de fora
- Gasto federal que ocorre no estado (uma unidade militar, um instituto federal): não é a administração estadual.
- Contratação sem código de município (raro; contada e descartada).
- Execução orçamentária, empenho, folha: isto é contratação, não o orçamento inteiro.
- Julgamento de mérito. As métricas são razões; a leitura é de quem olha.
- O fornecedor vencedor: a API de consulta do PNCP não o entrega em escala, então não há cruzamento com listas de empresas punidas.
Por município 557 com contratação no período
| Município | Contratações | Homologado | % direta | PNCP |
|---|---|---|---|---|
| Adamantina | 174 | R$ 46,2 mi | 79% | abrir |
| Aguaí | 149 | R$ 36,9 mi | 85% | abrir |
| Águas da Prata | 31 | R$ 46.828 | 35% | abrir |
| Águas de Lindóia | 95 | R$ 18,3 mi | 39% | abrir |
| Águas de Santa Bárbara | 38 | R$ 5,5 mi | 68% | abrir |
| Agudos | 585 | R$ 7,8 mi | 94% | abrir |
| Alfredo Marcondes | 12 | R$ 72.000 | 0% | abrir |
| Altair | 8 | R$ 843.002 | 13% | abrir |
| Altinópolis | 89 | R$ 9,4 mi | 35% | abrir |
| Alumínio | 277 | R$ 3,4 mi | 96% | abrir |
| Álvares Florence | 10 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Álvares Machado | 182 | R$ 154,1 mi | 93% | abrir |
| Americana | 820 | R$ 262,6 mi | 74% | abrir |
| Américo Brasiliense | 89 | R$ 19,7 mi | 58% | abrir |
| Amparo | 1122 | R$ 258,7 mi | 81% | abrir |
| Analândia | 9 | R$ 1,9 mi | 0% | abrir |
| Andradina | 2604 | R$ 58,0 mi | 98% | abrir |
| Angatuba | 56 | R$ 10,4 mi | 77% | abrir |
| Anhembi | 32 | R$ 4,6 mi | 0% | abrir |
| Aparecida | 189 | R$ 29,4 mi | 56% | abrir |
| Aparecida d'Oeste | 6 | R$ 145.100 | 100% | abrir |
| Apiaí | 113 | R$ 34,9 mi | 50% | abrir |
| Araçariguama | 85 | R$ 48,3 mi | 56% | abrir |
| Araçatuba | 592 | R$ 23,1 mi | 87% | abrir |
| Araçoiaba da Serra | 167 | R$ 16,0 mi | 83% | abrir |
| Aramina | 49 | R$ 5,6 mi | 29% | abrir |
| Arandu | 33 | R$ 2,4 mi | 39% | abrir |
| Arapeí | 8 | R$ 0 | 13% | abrir |
| Araraquara | 2696 | R$ 219,8 mi | 90% | abrir |
| Araras | 847 | R$ 52,6 mi | 86% | abrir |
| Arco-Íris | 4 | R$ 393.850 | — | abrir |
| Arealva | 46 | R$ 7,7 mi | 0% | abrir |
| Areias | 25 | R$ 2,9 mi | 0% | abrir |
| Areiópolis | 57 | R$ 11,6 mi | 60% | abrir |
| Artur Nogueira | 130 | R$ 63,7 mi | 54% | abrir |
| Arujá | 322 | R$ 60,1 mi | 87% | abrir |
| Aspásia | 19 | R$ 116.705 | 5% | abrir |
| Assis | 408 | R$ 103,4 mi | 83% | abrir |
| Atibaia | 687 | R$ 304,3 mi | 76% | abrir |
| Auriflama | 73 | R$ 13,2 mi | 62% | abrir |
| Avaré | 198 | R$ 22,9 mi | 41% | abrir |
| Bady Bassitt | 99 | R$ 124.800 | 76% | abrir |
| Balbinos | 2 | R$ 1,7 mi | — | abrir |
| Bálsamo | 37 | R$ 13,3 mi | 38% | abrir |
| Bananal | 23 | R$ 4,2 mi | 0% | abrir |
| Barão de Antonina | 80 | R$ 4,8 mi | 55% | abrir |
| Barbosa | 26 | R$ 5,7 mi | 0% | abrir |
| Bariri | 116 | R$ 34,1 mi | 48% | abrir |
| Barra Bonita | 398 | R$ 36,3 mi | 75% | abrir |
| Barra do Turvo | 58 | R$ 8,3 mi | 48% | abrir |
| Barretos | 369 | R$ 44,8 mi | 77% | abrir |
| Barrinha | 59 | R$ 119.027 | 53% | abrir |
| Barueri | 377 | R$ 77,4 mi | 29% | abrir |
| Bastos | 85 | R$ 14,8 mi | 11% | abrir |
| Batatais | 114 | R$ 28,3 mi | 64% | abrir |
| Bauru | 796 | R$ 444,1 mi | 16% | abrir |
| Bebedouro | 2394 | R$ 189,4 mi | 95% | abrir |
| Bento de Abreu | 4 | R$ 0 | — | abrir |
| Bernardino de Campos | 53 | R$ 560.000 | 45% | abrir |
| Bertioga | 190 | R$ 26,9 mi | 63% | abrir |
| Bilac | 644 | R$ 7,1 mi | 96% | abrir |
| Birigui | 408 | R$ 50,5 mi | 71% | abrir |
| Biritiba Mirim | 63 | R$ 6,3 mi | 68% | abrir |
| Boa Esperança do Sul | 35 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Bocaina | 23 | R$ 1,2 mi | 26% | abrir |
| Bofete | 175 | R$ 3,9 mi | 94% | abrir |
| Boituva | 186 | R$ 44,3 mi | 58% | abrir |
| Bom Jesus dos Perdões | 110 | R$ 50,9 mi | 58% | abrir |
| Bom Sucesso de Itararé | 63 | R$ 1,2 mi | 78% | abrir |
| Borá | 307 | R$ 6,1 mi | 100% | abrir |
| Boracéia | 37 | R$ 3,3 mi | 3% | abrir |
| Borborema | 125 | R$ 20,5 mi | 70% | abrir |
| Borebi | 50 | R$ 9,0 mi | 54% | abrir |
| Botucatu | 412 | R$ 201,6 mi | 37% | abrir |
| Bragança Paulista | 368 | R$ 121,7 mi | 77% | abrir |
| Braúna | 32 | R$ 43.800 | 56% | abrir |
| Brejo Alegre | 49 | R$ 818.743 | 65% | abrir |
| Brodowski | 393 | R$ 32,6 mi | 95% | abrir |
| Brotas | 655 | R$ 24,6 mi | 87% | abrir |
| Buri | 219 | R$ 48,5 mi | 65% | abrir |
| Buritama | 53 | R$ 10,8 mi | 53% | abrir |
| Cabrália Paulista | 29 | R$ 959.036 | 34% | abrir |
| Cabreúva | 238 | R$ 28,9 mi | 69% | abrir |
| Caçapava | 171 | R$ 54,0 mi | 57% | abrir |
| Cachoeira Paulista | 11 | R$ 961.615 | 45% | abrir |
| Caconde | 85 | R$ 11,5 mi | 47% | abrir |
| Cafelândia | 26 | R$ 2,8 mi | 58% | abrir |
| Caiabu | 10 | R$ 72.300 | 30% | abrir |
| Caieiras | 154 | R$ 2,2 mi | 71% | abrir |
| Caiuá | 15 | R$ 3,7 mi | 0% | abrir |
| Cajamar | 180 | R$ 46,6 mi | 57% | abrir |
| Cajati | 205 | R$ 33,4 mi | 34% | abrir |
| Cajuru | 52 | R$ 19,8 mi | 2% | abrir |
| Campina do Monte Alegre | 35 | R$ 2,8 mi | 83% | abrir |
| Campinas | 1173 | R$ 445,1 mi | 53% | abrir |
| Campo Limpo Paulista | 82 | R$ 44,3 mi | 73% | abrir |
| Campos Novos Paulista | 34 | R$ 4,1 mi | 44% | abrir |
| Campos do Jordão | 382 | R$ 4,4 mi | 75% | abrir |
| Cananéia | 30 | R$ 3,1 mi | 10% | abrir |
| Canas | 40 | R$ 6,3 mi | 60% | abrir |
| Cândido Mota | 152 | R$ 27,4 mi | 80% | abrir |
| Canitar | 41 | R$ 3,6 mi | 41% | abrir |
| Capão Bonito | 136 | R$ 76,8 mi | 49% | abrir |
| Capela do Alto | 86 | R$ 22,4 mi | 43% | abrir |
| Capivari | 922 | R$ 67,3 mi | 88% | abrir |
| Caraguatatuba | 663 | R$ 56,1 mi | 86% | abrir |
| Carapicuíba | 168 | R$ 142,0 mi | 50% | abrir |
| Cardoso | 26 | R$ 1,1 mi | 4% | abrir |
| Casa Branca | 21 | R$ 14,0 mi | 0% | abrir |
| Cássia dos Coqueiros | 91 | R$ 646.044 | 84% | abrir |
| Castilho | 71 | R$ 9,2 mi | 79% | abrir |
| Catanduva | 536 | R$ 80,3 mi | 76% | abrir |
| Catiguá | 11 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Cedral | 26 | R$ 0 | 4% | abrir |
| Cerqueira César | 98 | R$ 32,5 mi | 11% | abrir |
| Cerquilho | 190 | R$ 19,4 mi | 72% | abrir |
| Cesário Lange | 75 | R$ 19,7 mi | 53% | abrir |
| Charqueada | 27 | R$ 2,1 mi | 85% | abrir |
| Chavantes | 121 | R$ 4,3 mi | 73% | abrir |
| Clementina | 25 | R$ 5,6 mi | 0% | abrir |
| Colina | 108 | R$ 21,9 mi | 61% | abrir |
| Colômbia | 33 | R$ 6,2 mi | 39% | abrir |
| Conchal | 250 | R$ 23,2 mi | 72% | abrir |
| Conchas | 17 | R$ 212.917 | 24% | abrir |
| Cordeirópolis | 531 | R$ 23,8 mi | 87% | abrir |
| Coroados | 46 | R$ 4,1 mi | 37% | abrir |
| Coronel Macedo | 78 | R$ 1,8 mi | 71% | abrir |
| Cosmópolis | 94 | R$ 24,5 mi | 51% | abrir |
| Cotia | 123 | R$ 156,2 mi | 49% | abrir |
| Cravinhos | 180 | R$ 61,2 mi | 56% | abrir |
| Cristais Paulista | 90 | R$ 15,6 mi | 49% | abrir |
| Cruzália | 31 | R$ 4,6 mi | 35% | abrir |
| Cruzeiro | 250 | R$ 77,4 mi | 48% | abrir |
| Cubatão | 139 | R$ 102,4 mi | 54% | abrir |
| Cunha | 101 | R$ 1,9 mi | 42% | abrir |
| Descalvado | 77 | R$ 5,7 mi | 3% | abrir |
| Diadema | 147 | R$ 214,2 mi | 56% | abrir |
| Divinolândia | 114 | R$ 11,1 mi | 46% | abrir |
| Dobrada | 6 | R$ 422.323 | 0% | abrir |
| Dois Córregos | 152 | R$ 28,1 mi | 43% | abrir |
| Dourado | 79 | R$ 14,7 mi | 56% | abrir |
| Dracena | 184 | R$ 33,3 mi | 50% | abrir |
| Duartina | 25 | R$ 154.840 | 0% | abrir |
| Dumont | 25 | R$ 49.103 | 84% | abrir |
| Eldorado | 37 | R$ 218.100 | 8% | abrir |
| Elias Fausto | 126 | R$ 46,5 mi | 86% | abrir |
| Embu das Artes | 192 | R$ 320,8 mi | 80% | abrir |
| Embu-Guaçu | 53 | R$ 14,6 mi | 55% | abrir |
| Emilianópolis | 37 | R$ 2,7 mi | 46% | abrir |
| Engenheiro Coelho | 21 | R$ 592.450 | 0% | abrir |
| Espírito Santo do Pinhal | 705 | R$ 23,2 mi | 95% | abrir |
| Espírito Santo do Turvo | 60 | R$ 8,8 mi | 72% | abrir |
| Estiva Gerbi | 1 | R$ 100.400 | — | abrir |
| Euclides da Cunha Paulista | 40 | R$ 2,3 mi | 8% | abrir |
| Fartura | 24 | R$ 7,2 mi | 21% | abrir |
| Fernando Prestes | 14 | R$ 980.666 | 21% | abrir |
| Fernandópolis | 151 | R$ 35,0 mi | 50% | abrir |
| Fernão | 41 | R$ 1,6 mi | 29% | abrir |
| Ferraz de Vasconcelos | 318 | R$ 162,1 mi | 84% | abrir |
| Flora Rica | 7 | R$ 1,5 mi | 0% | abrir |
| Floreal | 37 | R$ 76,9 mi | 38% | abrir |
| Flórida Paulista | 50 | R$ 37,8 mi | 86% | abrir |
| Florínea | 32 | R$ 4,9 mi | 63% | abrir |
| Franca | 734 | R$ 102,8 mi | 60% | abrir |
| Francisco Morato | 136 | R$ 31,4 mi | 62% | abrir |
| Franco da Rocha | 149 | R$ 105,8 mi | 58% | abrir |
| Garça | 176 | R$ 17,6 mi | 31% | abrir |
| Gavião Peixoto | 48 | R$ 5,9 mi | 67% | abrir |
| General Salgado | 19 | R$ 2,1 mi | 0% | abrir |
| Glicério | 29 | R$ 19,7 mi | 14% | abrir |
| Guaiçara | 5 | R$ 231.513 | 0% | abrir |
| Guaimbê | 22 | R$ 2,0 mi | 27% | abrir |
| Guaíra | 415 | R$ 23,7 mi | 89% | abrir |
| Guapiaçu | 56 | R$ 20,8 mi | 50% | abrir |
| Guapiara | 18 | R$ 17,5 mi | 22% | abrir |
| Guaraci | 25 | R$ 3,2 mi | 28% | abrir |
| Guarani d'Oeste | 12 | R$ 0 | 50% | abrir |
| Guarantã | 38 | R$ 4,5 mi | 0% | abrir |
| Guararapes | 98 | R$ 39,1 mi | 44% | abrir |
| Guararema | 179 | R$ 41,0 mi | 74% | abrir |
| Guaratinguetá | 287 | R$ 10,0 mi | 62% | abrir |
| Guareí | 18 | R$ 10,2 mi | 33% | abrir |
| Guariba | 181 | R$ 27,8 mi | 47% | abrir |
| Guarujá | 264 | R$ 1723,8 mi | 67% | abrir |
| Guarulhos | 290 | R$ 391,6 mi | 47% | abrir |
| Guatapará | 20 | R$ 0 | 5% | abrir |
| Guzolândia | 5 | R$ 59.811 | 100% | abrir |
| Herculândia | 196 | R$ 2,4 mi | 89% | abrir |
| Holambra | 767 | R$ 68,7 mi | 95% | abrir |
| Hortolândia | 324 | R$ 123,3 mi | 63% | abrir |
| Iacanga | 46 | R$ 6,7 mi | 24% | abrir |
| Iacri | 37 | R$ 17,7 mi | 43% | abrir |
| Iaras | 257 | R$ 2,2 mi | 85% | abrir |
| Ibaté | 80 | R$ 9,5 mi | 50% | abrir |
| Ibitinga | 188 | R$ 56,2 mi | 44% | abrir |
| Ibiúna | 215 | R$ 228,0 mi | 67% | abrir |
| Icém | 22 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Iepê | 22 | R$ 1,3 mi | 27% | abrir |
| Igaraçu do Tietê | 603 | R$ 12,6 mi | 94% | abrir |
| Igarapava | 86 | R$ 14,9 mi | 38% | abrir |
| Igaratá | 45 | R$ 34,5 mi | 18% | abrir |
| Iguape | 522 | R$ 34,2 mi | 93% | abrir |
| Ilha Comprida | 20 | R$ 247.327 | 95% | abrir |
| Ilha Solteira | 66 | R$ 15,5 mi | 79% | abrir |
| Ilhabela | 231 | R$ 40,8 mi | 65% | abrir |
| Indaiatuba | 1151 | R$ 196,8 mi | 82% | abrir |
| Inúbia Paulista | 44 | R$ 1,6 mi | 43% | abrir |
| Ipaussu | 206 | R$ 21,0 mi | 83% | abrir |
| Iperó | 100 | R$ 32,4 mi | 58% | abrir |
| Iporanga | 29 | R$ 11,4 mi | 28% | abrir |
| Ipuã | 47 | R$ 19,4 mi | 45% | abrir |
| Iracemápolis | 233 | R$ 21,9 mi | 79% | abrir |
| Irapuru | 51 | R$ 8,7 mi | 31% | abrir |
| Itaberá | 137 | R$ 4,9 mi | 60% | abrir |
| Itaí | 60 | R$ 27.288 | 7% | abrir |
| Itajobi | 58 | R$ 5,6 mi | 14% | abrir |
| Itaju | 17 | R$ 5,2 mi | 0% | abrir |
| Itanhaém | 245 | R$ 54,6 mi | 49% | abrir |
| Itaoca | 33 | R$ 19,9 mi | 0% | abrir |
| Itapecerica da Serra | 248 | R$ 152,4 mi | 55% | abrir |
| Itapetininga | 866 | R$ 341,6 mi | 67% | abrir |
| Itapeva | 137 | R$ 18,6 mi | 69% | abrir |
| Itapevi | 149 | R$ 141,5 mi | 35% | abrir |
| Itapira | 157 | R$ 47,9 mi | 53% | abrir |
| Itapirapuã Paulista | 21 | R$ 12.000 | 10% | abrir |
| Itápolis | 149 | R$ 15,3 mi | 60% | abrir |
| Itaporanga | 79 | R$ 0 | 25% | abrir |
| Itapuí | 44 | R$ 10,2 mi | 7% | abrir |
| Itapura | 6 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Itaquaquecetuba | 160 | R$ 36,4 mi | 34% | abrir |
| Itararé | 264 | R$ 66,8 mi | 48% | abrir |
| Itariri | 25 | R$ 5,3 mi | 60% | abrir |
| Itatiba | 318 | R$ 102,0 mi | 75% | abrir |
| Itatinga | 2044 | R$ 23,1 mi | 97% | abrir |
| Itirapina | 128 | R$ 35,4 mi | 40% | abrir |
| Itirapuã | 88 | R$ 7,9 mi | 70% | abrir |
| Itobi | 28 | R$ 10,5 mi | 46% | abrir |
| Itu | 384 | R$ 236,1 mi | 79% | abrir |
| Itupeva | 159 | R$ 72,3 mi | 53% | abrir |
| Ituverava | 1152 | R$ 41,2 mi | 87% | abrir |
| Jaboticabal | 514 | R$ 28,6 mi | 86% | abrir |
| Jacareí | 1076 | R$ 128,8 mi | 79% | abrir |
| Jaci | 25 | R$ 78.580 | 8% | abrir |
| Jacupiranga | 41 | R$ 833.044 | 7% | abrir |
| Jaguariúna | 657 | R$ 46,5 mi | 84% | abrir |
| Jales | 423 | R$ 63,3 mi | 87% | abrir |
| Jambeiro | 194 | R$ 3,3 mi | 88% | abrir |
| Jandira | 78 | R$ 92,5 mi | 65% | abrir |
| Jardinópolis | 82 | R$ 61,3 mi | 55% | abrir |
| Jarinu | 299 | R$ 120,5 mi | 53% | abrir |
| Jaú | 631 | R$ 7,8 mi | 78% | abrir |
| Jeriquara | 64 | R$ 19,1 mi | 45% | abrir |
| Joanópolis | 65 | R$ 26,8 mi | 37% | abrir |
| João Ramalho | 20 | R$ 1,5 mi | 40% | abrir |
| José Bonifácio | 47 | R$ 29,4 mi | 34% | abrir |
| Jumirim | 379 | R$ 7,7 mi | 94% | abrir |
| Jundiaí | 1106 | R$ 172,3 mi | 84% | abrir |
| Junqueirópolis | 110 | R$ 10,6 mi | 22% | abrir |
| Juquiá | 221 | R$ 17,7 mi | 81% | abrir |
| Juquitiba | 226 | R$ 4,0 mi | 90% | abrir |
| Lagoinha | 35 | R$ 7,8 mi | 11% | abrir |
| Laranjal Paulista | 280 | R$ 27,7 mi | 92% | abrir |
| Leme | 1846 | R$ 57,0 mi | 96% | abrir |
| Lençóis Paulista | 7156 | R$ 44,6 mi | 99% | abrir |
| Limeira | 592 | R$ 102,5 mi | 72% | abrir |
| Lindóia | 37 | R$ 8,0 mi | 49% | abrir |
| Lins | 222 | R$ 23,5 mi | 68% | abrir |
| Lorena | 253 | R$ 22,5 mi | 76% | abrir |
| Louveira | 238 | R$ 230,4 mi | 71% | abrir |
| Lucélia | 147 | R$ 29,0 mi | 55% | abrir |
| Luiziânia | 13 | R$ 137.900 | 0% | abrir |
| Lupércio | 30 | R$ 4,6 mi | 30% | abrir |
| Macatuba | 40 | R$ 5,6 mi | 18% | abrir |
| Magda | 37 | R$ 5,1 mi | 51% | abrir |
| Mairinque | 301 | R$ 100,2 mi | 87% | abrir |
| Mairiporã | 311 | R$ 44,3 mi | 89% | abrir |
| Manduri | 60 | R$ 0 | 30% | abrir |
| Marabá Paulista | 20 | R$ 3,6 mi | 10% | abrir |
| Maracaí | 242 | R$ 1,0 mi | 100% | abrir |
| Mariápolis | 27 | R$ 6,2 mi | 22% | abrir |
| Marília | 713 | R$ 253,2 mi | 70% | abrir |
| Martinópolis | 109 | R$ 12,3 mi | 60% | abrir |
| Matão | 54 | R$ 10,6 mi | 70% | abrir |
| Mauá | 127 | R$ 294,3 mi | 47% | abrir |
| Meridiano | 83 | R$ 7,1 mi | 66% | abrir |
| Mesópolis | 3 | R$ 3,0 mi | — | abrir |
| Miguelópolis | 55 | R$ 243.712 | 49% | abrir |
| Mineiros do Tietê | 31 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Mira Estrela | 55 | R$ 4,5 mi | 60% | abrir |
| Miracatu | 134 | R$ 59,3 mi | 68% | abrir |
| Mirandópolis | 46 | R$ 13,6 mi | 67% | abrir |
| Mirante do Paranapanema | 109 | R$ 35,9 mi | 29% | abrir |
| Mirassol | 212 | R$ 27,1 mi | 62% | abrir |
| Mirassolândia | 28 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Mococa | 389 | R$ 14,8 mi | 95% | abrir |
| Mogi Guaçu | 525 | R$ 41,4 mi | 87% | abrir |
| Mogi Mirim | 195 | R$ 214,6 mi | 38% | abrir |
| Mogi das Cruzes | 541 | R$ 188,4 mi | 63% | abrir |
| Monções | 4 | R$ 0 | — | abrir |
| Mongaguá | 84 | R$ 71,8 mi | 68% | abrir |
| Monte Alegre do Sul | 2 | R$ 2,8 mi | — | abrir |
| Monte Alto | 526 | R$ 34,7 mi | 73% | abrir |
| Monte Aprazível | 55 | R$ 29,5 mi | 51% | abrir |
| Monte Mor | 163 | R$ 102,5 mi | 55% | abrir |
| Monteiro Lobato | 60 | R$ 1,1 mi | 58% | abrir |
| Morro Agudo | 102 | R$ 55,3 mi | 48% | abrir |
| Morungaba | 44 | R$ 8,9 mi | 30% | abrir |
| Murutinga do Sul | 14 | R$ 4,4 mi | 21% | abrir |
| Nantes | 15 | R$ 3,2 mi | 67% | abrir |
| Narandiba | 23 | R$ 3,3 mi | 61% | abrir |
| Natividade da Serra | 38 | R$ 3,4 mi | 55% | abrir |
| Nazaré Paulista | 54 | R$ 27,4 mi | 39% | abrir |
| Nhandeara | 19 | R$ 8,6 mi | 11% | abrir |
| Nipoã | 15 | R$ 1,3 mi | 7% | abrir |
| Nova Campina | 64 | R$ 27,0 mi | 13% | abrir |
| Nova Canaã Paulista | 8 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Nova Castilho | 1 | R$ 2,6 mi | — | abrir |
| Nova Europa | 71 | R$ 8,5 mi | 37% | abrir |
| Nova Odessa | 405 | R$ 42,8 mi | 74% | abrir |
| Novo Horizonte | 210 | R$ 32,6 mi | 70% | abrir |
| Nuporanga | 15 | R$ 1,4 mi | 7% | abrir |
| Ocauçu | 50 | R$ 13,1 mi | 52% | abrir |
| Óleo | 25 | R$ 1,0 mi | 68% | abrir |
| Olímpia | 1203 | R$ 242,3 mi | 88% | abrir |
| Oriente | 41 | R$ 1,1 mi | 63% | abrir |
| Orindiúva | 30 | R$ 11,0 mi | 73% | abrir |
| Orlândia | 75 | R$ 23,6 mi | 17% | abrir |
| Osasco | 327 | R$ 187,0 mi | 50% | abrir |
| Osvaldo Cruz | 89 | R$ 44,6 mi | 56% | abrir |
| Ourinhos | 59 | R$ 15,3 mi | 63% | abrir |
| Ouro Verde | 40 | R$ 7,9 mi | 33% | abrir |
| Ouroeste | 31 | R$ 2,4 mi | 32% | abrir |
| Pacaembu | 58 | R$ 19,6 mi | 33% | abrir |
| Palestina | 29 | R$ 3,4 mi | 66% | abrir |
| Palmeira d'Oeste | 9 | R$ 0 | 33% | abrir |
| Palmital | 192 | R$ 20,1 mi | 69% | abrir |
| Panorama | 31 | R$ 0 | 35% | abrir |
| Paraguaçu Paulista | 94 | R$ 41,9 mi | 40% | abrir |
| Paraibuna | 66 | R$ 20,9 mi | 35% | abrir |
| Paraíso | 1 | R$ 715.940 | — | abrir |
| Paranapanema | 261 | R$ 13,5 mi | 91% | abrir |
| Paranapuã | 5 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Parapuã | 74 | R$ 16,1 mi | 64% | abrir |
| Pardinho | 64 | R$ 11,4 mi | 55% | abrir |
| Pariquera-Açu | 88 | R$ 9,2 mi | 55% | abrir |
| Parisi | 17 | R$ 91.145 | 35% | abrir |
| Patrocínio Paulista | 39 | R$ 8,1 mi | 18% | abrir |
| Paulínia | 319 | R$ 113,2 mi | 57% | abrir |
| Paulo de Faria | 31 | R$ 0 | 42% | abrir |
| Pederneiras | 271 | R$ 36,6 mi | 49% | abrir |
| Pedra Bela | 11 | R$ 5,9 mi | 55% | abrir |
| Pedranópolis | 4 | R$ 479.110 | — | abrir |
| Pedregulho | 206 | R$ 48,3 mi | 68% | abrir |
| Pedreira | 1214 | R$ 51,1 mi | 95% | abrir |
| Pedrinhas Paulista | 1 | R$ 50.400 | — | abrir |
| Pedro de Toledo | 57 | R$ 96.708 | 63% | abrir |
| Penápolis | 282 | R$ 18,4 mi | 68% | abrir |
| Pereira Barreto | 67 | R$ 6,0 mi | 58% | abrir |
| Pereiras | 107 | R$ 13,1 mi | 74% | abrir |
| Peruíbe | 196 | R$ 37,9 mi | 54% | abrir |
| Piedade | 212 | R$ 14,6 mi | 81% | abrir |
| Pilar do Sul | 153 | R$ 25,6 mi | 73% | abrir |
| Pindamonhangaba | 369 | R$ 52,4 mi | 60% | abrir |
| Pindorama | 885 | R$ 18,8 mi | 89% | abrir |
| Pinhalzinho | 2 | R$ 3,2 mi | — | abrir |
| Piquerobi | 13 | R$ 0 | 0% | abrir |
| Piquete | 52 | R$ 8,9 mi | 31% | abrir |
| Piracaia | 75 | R$ 18,1 mi | 64% | abrir |
| Piracicaba | 825 | R$ 214,0 mi | 59% | abrir |
| Piraju | 2614 | R$ 15,1 mi | 99% | abrir |
| Pirajuí | 82 | R$ 8,1 mi | 56% | abrir |
| Pirapora do Bom Jesus | 10 | R$ 14,0 mi | 20% | abrir |
| Pirapozinho | 70 | R$ 29,9 mi | 36% | abrir |
| Pirassununga | 261 | R$ 35,4 mi | 72% | abrir |
| Piratininga | 272 | R$ 8,9 mi | 94% | abrir |
| Pitangueiras | 141 | R$ 12,5 mi | 53% | abrir |
| Planalto | 4 | R$ 4,0 mi | — | abrir |
| Platina | 6 | R$ 16.500 | 17% | abrir |
| Poá | 124 | R$ 34,7 mi | 46% | abrir |
| Poloni | 20 | R$ 749.641 | 0% | abrir |
| Pompéia | 87 | R$ 27,7 mi | 78% | abrir |
| Pongaí | 27 | R$ 939.384 | 37% | abrir |
| Pontal | 73 | R$ 16,2 mi | 55% | abrir |
| Pontalinda | 25 | R$ 4,7 mi | 32% | abrir |
| Pontes Gestal | 45 | R$ 577.412 | 49% | abrir |
| Populina | 5 | R$ 598.000 | 40% | abrir |
| Porangaba | 53 | R$ 6,0 mi | 42% | abrir |
| Porto Feliz | 398 | R$ 33,1 mi | 80% | abrir |
| Porto Ferreira | 253 | R$ 29,6 mi | 75% | abrir |
| Potim | 73 | R$ 14,3 mi | 48% | abrir |
| Pracinha | 2 | R$ 2,3 mi | — | abrir |
| Pradópolis | 29 | R$ 0 | 31% | abrir |
| Praia Grande | 282 | R$ 794,9 mi | 49% | abrir |
| Pratânia | 136 | R$ 18,7 mi | 79% | abrir |
| Presidente Alves | 18 | R$ 17.260 | 28% | abrir |
| Presidente Bernardes | 28 | R$ 704.361 | 0% | abrir |
| Presidente Epitácio | 160 | R$ 4,3 mi | 56% | abrir |
| Presidente Prudente | 261 | R$ 95,7 mi | 76% | abrir |
| Presidente Venceslau | 317 | R$ 27,5 mi | 79% | abrir |
| Promissão | 72 | R$ 4,1 mi | 44% | abrir |
| Quadra | 68 | R$ 6,6 mi | 85% | abrir |
| Quatá | 65 | R$ 10,3 mi | 51% | abrir |
| Queiroz | 35 | R$ 9,7 mi | 54% | abrir |
| Queluz | 51 | R$ 2,9 mi | 63% | abrir |
| Quintana | 7 | R$ 2,5 mi | 71% | abrir |
| Rafard | 97 | R$ 12,0 mi | 76% | abrir |
| Rancharia | 131 | R$ 54,7 mi | 48% | abrir |
| Redenção da Serra | 4 | R$ 8.624 | — | abrir |
| Regente Feijó | 84 | R$ 31,7 mi | 36% | abrir |
| Reginópolis | 7 | R$ 2,5 mi | 29% | abrir |
| Registro | 265 | R$ 70,3 mi | 75% | abrir |
| Restinga | 58 | R$ 10,5 mi | 43% | abrir |
| Ribeirão Bonito | 50 | R$ 9,0 mi | 56% | abrir |
| Ribeirão Branco | 84 | R$ 29,5 mi | 51% | abrir |
| Ribeirão Corrente | 21 | R$ 10,2 mi | 0% | abrir |
| Ribeirão Grande | 1053 | R$ 17,5 mi | 98% | abrir |
| Ribeirão Pires | 169 | R$ 204,5 mi | 64% | abrir |
| Ribeirão Preto | 615 | R$ 211,1 mi | 63% | abrir |
| Ribeirão do Sul | 1 | R$ 0 | — | abrir |
| Ribeirão dos Índios | 6 | R$ 436.113 | 0% | abrir |
| Rifaina | 141 | R$ 4,4 mi | 55% | abrir |
| Rinópolis | 29 | R$ 3,6 mi | 52% | abrir |
